Schneidöl für die Minimalmengenschmierung
EIGENSCHAFTEN*
| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Aussehen | visuell | klar | |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m³ | 920 |
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm²/s | 35 |
| Biol. Abbaubarkeit | CEC L 33-A-93 | % | >95 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 330 |
| Kupferkorrosion | ASTM D 130 | Stufe | 1a |
| TAN | ISO 6618 | mgKOH/g | 0.5 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | |
| Gewicht | 187.20 Kg |
| Basispreis | 5,95 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 07.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 31.10.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 30.10.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...