ANWENDUNG
OEM-FREIGABEN • RENAULT
| RENAULT MATIC D2 | Einheiten | |
| Farbe | - | rot |
| Dichte bei 15°C | g/cm³ | 0,866 |
| Viskosität bei 40°C | mm²/s | 35 |
| Viskosität bei 100°C | mm²/s | 7,0 |
| Viskositätsindex | - | 204 |
| Pourpoint | °C | -36 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Fluid |
| Gewicht | 0.02 Kg |
| Basispreis | 0,00 € pro Liter |
| Schlagworte |
| Abholung | Lieferung bis:: 08.09.2026 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...