SPEZIFIKATIONEN
PRESLIA ist geeignet für die Schmierung von Lager, Getriebe und Steuerungssystem ein Dampf- und Gasturbinen, sowie ein welligen GUD- Anlagen.
PRESLIA eignet sich für die Schmierung von Turbinen-Getriebesätze.
Internationale Spezifikationen ISO 6743-5LTHA/THE/TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB
Die Anforderungen der folgenden Klassifikationen und Spezifikationen gelten jeweils für unterschiedliche Viskositäten von PRESLIA:
Hersteller Spezifikationen MAN ENERGIE ME-TTS 001/18/92
MAN Turbo SPD 10000494596
SIEMENS TLV 901304& TLV 901305
ALSTOMHTGD 90117(vormals ALSTOM NBA P 50001A)
ALSTOMHYDRO HTWT 60000
GENERAL ELECTRIC GEK 27070, GEK 28143B, GEK 46506E, GEK 32568G
SOLAR ES 9-224WClassII
EIGENSCHAFTEN
Lange Ölstandzeiten Einfache Instandhaltung und
Lagerung
Ein ausgezeichneter Oxidationsschutz, gutes Schaumverhalten, sowie ein sehr gutes Luft- und Wasserabscheidevermögen gewährleistet lange Betriebsintervalle.
Der Einsatz von Verschleißschutz- und Hochdruck-Additiven in der speziellen Formulierung von PRESLIA erlaubt die Schmierung des Turbinengetriebesatzes.
Exzellente Korrosionsschutzeigenschaften.
Gute “hydraulische Eigenschaften”, insbesondere Hydrolyse-Stabilität und Filtrierbarkeit ( mit oder ohne Wasser).
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | PRESLIA | |||
| 32 | 46 | 68 | 100 | |||
| Dichte bei 15°C | ISO3675 | kg/m3 | 875 | 880 | 884 | 886 |
| Viskosität bei 40°C | ISO3104 | mm2/s | 32.5 | 46.8 | 67.4 | 100 |
| Viskosität bei 100°C | ISO3104 | mm2/s | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11,4 |
| Viskositätsindex | ISO2909 | - | 99 | 99 | 101 | 101 |
| Flammpunkt | ISO2592 | °C | 218 | 224 | 240 | 250 |
| Pourpoint | ISO3016 | °C | - 12 | -9 | -9 | -9 |
| Demulgierbarkeit | ISO6614/ | Min. | 5 | 5 | < 10 | < 10 |
| Luftabscheidevermögen | ASTMD3427 | Min. | 4 | 5 | 7 | 10 |
| FZG-Test A/8.3/90 | DIN 51354-2 | Stufe | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Turbinenöl |
| Gewicht | 0.19 Kg |
| Basispreis | 5,77 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 07.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 31.10.2025 10:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 30.10.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...