SPEZIFIKATIONEN
NEVASTANE EP-Öle(ISOVG100 bis 1000) auf Basis mineralischer Weißöle, synthetischer Öle(PAO) und Hochleistungsadditiven,gewährleisten ausgezeichnete Produkteigenschaften.
NEVASTANE EP-Öle werden empfohlen zur Schmierung hochbelasteter Getriebe, sowie Gleit- und Wälzlager in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
NEVASTANE EP-Öle eignen sich darüberhinaus für den Einsatz in einer Vielzahl anderer Anwendungen, wie z.B. als Kettenöl, Kompressorenöletc.
| NSF H-1Registrierung FDA21CFR 178.3570 Kosher / Halal / ISO21469 |
|
| InternationaleSpezifikation |
|
Hohes Leistungsniveau
NEVASTANE EP - Öle sind geeignet für die Schmierung in Bereichen, wo ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist.
Anwendern des HACCP-Konzeptes(HazardAnalysisCriticalControlPoints)helfen
NEVASTANE EP- Öle beider Reduzierung von kritischen Kontrollpunkten.
Farblose, geruchs- und geschmacksneutrale Schmieröle.
Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften.
Sehr hohes Lasttragevermögen(FZG>12).
Gute Temperatur- und Alterungsstabilität.
Guter Korrosionsschutz.
Verträglich mit herkömmlichen Elastomeren.
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | NEVASTANEEP | |||||||
| ISO-VG | ISO3448 | Grad | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
| Aussehen | Visuell | - | Klare Flüssigkeit | |||||||
| Dichte bei 15°C | ISO3675 | kg/m3 | 850 | 875 | 878 | 878 | 877 | 884 | 880 | |
| Viskosität be i40°C | ISO3104 | mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |
| Viskosität bei 100°C | ISO3104 | mm2/s | 11,3 | 14,5 | 19,5 | 26,3 | 29,0 | 51 | 60 | |
| Viskositätsindex | ISO3104 | - | 99 | 94 | 101 | 108 | 90 | 130 | 117 | |
| Flammpunkt (COC) | ISO2592 | °C | 216 | 216 | 227 | 215 | 218 | 240 | 206 | |
| Brennpunkt (COC) | ISO2592 | °C | 246 | 250 | 254 | 243 | 243 | 263 | 268 | |
| Pour point | ISO3016 | °C | - 12 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| FZGSchadenskraftstufe | DIN 51354 | - | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
| NSF-Reg.-Nr. | - | - | 146884 | 146886 | 146887 | 146888 | 146889 | 146891 | 146885 | |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Getriebeöl |
| Gewicht | 0.02 Kg |
| Basispreis | 9,42 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 28.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 24.11.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 21.11.2025 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...