SPEZIFIKATIONEN
NEVASTANE AW-Öle (ISOVG 22 bis 68) werden empfohlen für die Schmierung von Hydrauliksystemen und Druckluftlinien in der Lebensmittel-und Pharmaindustrie.
NEVASTANE AW–Öle bieten exzellenten Schutz vor Verschleiß auch bei hohen Öltemperaturen.
NEVASTANE AW–Öle eignet sich ebenfalls sehr gut zur Kettenschmierung.
| NSF H-1Registrierung FDA21CFR 178.3570 Kosher / Halal / ISO21469 |
|
| InternationaleSpezifikation |
|
Hervorragend geeignet für Anwender des HACCP Konzeptes(HazardAnalysis CriticalControlPoints), da es hilft, die kritischen Kontrollpunkte zu reduzieren.
Farblose, geruchs- undgeschmacksneutrale Schmieröle.
Sehr gute Verschleißschutzeigenschaften.
Gute Temperatur- und Alterungsstabilität.
Hoher Korrosionsschutz.
Verträglich mit herkömmlichen Elastomeren.
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | NEVASTANEAW | |||
| ISO-VG | ISO3448 | Grad | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Aussehen | Visuell | - | KlareFlüssigkeit | |||
| Dichte bei 15°C | ISO12185 | kg/m3 | 856 | 860 | 863 | 866 |
| Viskosität bei 40°C | ISO3104 | mm2/s | 22 | 32 | 46 | 68 |
| Viskosität bei 100°C | ISO3104 | mm2/s | 4,5 | 5,7 | 7,0 | 8,9 |
| Viskositätsindex | ISO3104 | - | 118 | 119 | 109 | 104 |
| Flammpunkt (COC) | ISO2592 | °C | 173 | 180 | 206 | 194 |
| Pour point | ISO3016 | °C | - 9 | - 9 | - 18 | - 15 |
| FZG-Test | DIN 51354-2 | Stufe | - | - | 11 | 11 |
| NSF-Reg.-Nr. | - | - | 146880 | 146881 | 146882 | 146883 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Hydrauliköl |
| Gewicht | 0.02 Kg |
| Basispreis | 8,03 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 28.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 21.11.2025 10:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 20.11.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...