Einsatz in Zentralschmierungssytemen |
|
| |
| |
Empfehlung: |
|
Hersteller-Spezifikationen
lSO6743-9:L-XECFB000
MB-Blatt264.0
DIN51 502: MP00/000K -45
MAN283 Li-P00/000
Beständiger Schmierfilm |
|
Mischbar |
|
Hervorragendes Haftvermögen |
|
Ausgezeichnete Pumpbarkeit bei geringen Temperaturen |
|
|
TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | MULTIS ZS |
NLGI-Grad | DIN51818 | - | 00 / 000 |
Seife/Verdicker | - | - | Lithium-Calcium |
Farbe | visuell | - | grün |
Textur | visuell | - | glatt |
Gebrauchstemperaturbereich | - | °C | -45bis120 |
Penetrationbei 25°C | DIN51 818 | 0.1mm | 420-460 |
Fließdruckbei-35°C | DIN51805 | mbar | 56 |
Delimon 7mm,-20°C,1/10/100 g/min | DIN51816-2 | bar/m | 0,25/0,98/3,62 |
Tropfpunkt | ISO2176 | °C | >170 |
Viskosität(Grundöl)bei 40°C | ISO3104 | mm²/s | 42 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Fette |
Gewicht | 18.00 Kg |
Basispreis | 9,31 € pro Kilogramm |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 13.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 05.12.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...