| Mehrzweck-EP-Schmierfett |
|
| MULTIS EP- Fette sind darüber hinaus überall dort einsetzbar,wo Mehrzweck-EP- Schmierfette mit einer Konsistenzklasse 1,2 oder 3 erforderlich sind. | |
| Empfehlung: |
|
| Internationale | lSO6743-9:L-XBCEB1,2,3 |
| Spezifikationen | DIN51 825:KP1K-25,KP2K-25,KP3K-20 |
| Hersteller-Spezifikationen |
|
| Beständiger Schmierfilm |
|
| Mischbar |
|
| Mechanische Stabilität |
|
| Temperaturbeständigkeit |
|
| |
|
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | MULTISEP | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| NLGI-Grad | DIN51818 | - | 1 | 2 | 3 |
| Seife/Verdicker | - | Lithium/Calcium | |||
| Farbe | visuell | - | hellbraun | ||
| Textur | visuell | - | glatt | ||
| Gebrauchstemperaturbereich | °C | -25bis120 | -25bis120 | -20bis120 | |
| Penetrationbei 25°C | DIN51 818 | 0.1mm | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
| VKA-Schweißkraft | DIN51350/4 | daN | 280-300 | 260-280 | 260-280 |
| SKF-EMCOR-Test | ISO11007 | Rating | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Tropfpunkt | ISO2176 | °C | >190 | >190 | >185 |
| Viskosität(Grundöl)bei 40°C | ISO3104 | mm²/s | 150 | 150 | 150 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Fette |
| Gewicht | 8.64 Kg |
| Basispreis | 10,27 € pro Kilogramm |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 07.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 31.10.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 30.10.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...