ANWENDUNG
OEMFREIGABEN |
|
TOTALEMPFIEHLTDENEINSATZ BEI: |
|
KENNWERTE
ELFMATICCVT | Einheiten | |
Dichte bei 15°C | g/cm³ | 0,849 |
Viskosität bei 40°C | mm²/s | 33,8 |
Viskosität bei 100°C | mm²/s | 7,2 |
Viskositätsindex | - | 183 |
Flammpunkt(Cleveland) | °C | 185 |
Pourpoint | °C | -50 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Schmierstoff |
Gewicht | 16.20 Kg |
Basispreis | 10,01 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 02.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 25.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 22.11.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...