| Weiches Hochdruckfett mit hoher Beständigkeit |
|
| Anwendungen in Bergbau-, Zement- und Schwerindustrie |
|
| Empfehlung: |
|
Internationale Spezifikationen
lSO6743-9 L-
XBFHB0
DIN51 502 OGPF0R-25
CERAN GEP ist nach Werksnorm AH 11501 von KOMATSU MINING GERMANY (vormals Mannesmann-Demag Baumaschinen) freigegeben.
CERAN GEP ist für die Schmierung von Großwälzlagern durch Rothe Erde GmbH freigegeben.
| Weiter Temperatureinsatzbereich Hohe Belastungen |
|
| Wasserbeständig |
|
| Korrosionsschutz |
|
|
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | CERANGEP |
| Seife/Verdicker | - | - | Calciumsulfonat-Komplex |
| NLGI-Grad | DIN51818 | - | 0 |
| Farbe | visuell | - | Anthrazit |
| Textur | visuell | - | glatt/weich |
| Gebrauchstemperaturbereich | - | °C | - 20bis180 |
| Penetration bei 25°C | DIN51 818 | 0.1mm | 355-400 |
| VKA-Schweißkraft | DIN51350/4 | daN | >=800 |
| FZGA2,8/50,Schadensstufe | DIN51354 | - | >12 |
| Gew.-verlust | DIN51354 | mg/kWh | <0,3 |
| SKF-EMCOR-Test | ISO11007 | rating | 0-0 |
| Tropfpunkt | ISO2176 | °C | >250 |
| Viskosität(Grundöl)bei 40°C | ISO3104 | mm²/s | 695 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Fette |
| Gewicht | 0.16 Kg |
| Basispreis | 8,52 € pro Kilogramm |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 14.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 10.11.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 06.11.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...