Mobil Industrial, Deutschland
Die Mobil Pegasus™ 1100 Reihe ist die neueste Generation der Mobil Pegasus Hochleistungs-Gasmotorenöle. Sie wurden für die aktuellsten Gasmotoren mit hohem Wirkungsgrad und niedrigen Emissionen entwickelt, um diesen Motoren ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten, aber auch gleichzeitig eine erstklassige Leistung in früheren Modellen zu gewährleisten. Sowohl Mobil Pegasus 1105 als auch Mobil Pegasus 1107 zeigen außergewöhnliche Oxidations- und Nitrationsstabilität, TBN (Total Base Number) Beständigkeit und thermische Stabilität, die zu einer längeren Öllebensdauer führen. Die ausgewogenen Formulierungen sorgen für verlängerte Ölstandzeiten, bieten einen hervorragenden Verschleißschutz und halten Verkokungen und Verlackungen unter Kontrolle.
Mobil Pegasus 1105 (0,5% Sulfatasche) kann Betreibern dabei helfen, dass ihre Motoren länger, sauberer und zuverlässiger laufen, was zu höherer Produktivität führt.
Mobil Pegasus 1107 (0,65 % Sulfatasche) kann Betreibern helfen, ihre Stahlkolbenmotoren mit Mitteldrücken oberhalb von 22 bar länger, sauberer und mit verbesserter Zuverlässigkeit sowie einer exzellenten und stabilen Alkalitätsreserve zu betreiben, was zu einer Steigerung der Anlagenrentabilität führt.
Mobil Pegasus 1105 und Mobil Pegasus 1107 sind Long-Life Gasmotorenöle, die mindestens um das 1,5-fache längere Ölwechselintervalle im Vergleich zu mineralischen Wettbewerbsprodukten in Hochleistungs-Erdgasmotoren unter Beweis gestellt haben.
Produktbeschreibung | Spezifikationen / Freigaben | Mobil Pegasus 1105 | Mobil Pegasus 1107 |
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Treibgas der Klasse A, Baureihe 2 und 3, verlängertes Ölwechselintervall) | Freigegeben | X | X |
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Treibgas Klasse A, Serie 4, alle Versionen, verlängertes Ölwechselintervall) | Freigegeben | X | |
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Treibgas Klasse A, Serie 6 bis Version E, verlängertes Ölwechselintervall) | Freigegeben | X | |
GE Jenbacher TI 1000-1109 (Treibgas Klasse A, Baureihe 6 alle Versionen, verlängertes Ölwechselintervall) | Freigegeben | X | |
GE JENBACHER TI 1000-1109 (List CAT-Katalysatorfreigabe) | Freigegeben | X | X |
MWM GmbH TR 0199-99-2105 | Freigegeben | X | |
Caterpillar Energy SolutionsTR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260) | Freigegeben | X |
Mobil Pegasus | 1105 | 1107 |
SAE-Klasse | 40 | 40 |
Sulfatasche, Masse %, (ASTM D874) | 0.5 | 0.65 |
Dichte bei 15.6 °C, g/cm3 (ASTM D4052) | 0.88 | 0.88 |
Flammpunkt, °C, (ASTM D92) | 261 | 261 |
Kinematische Viskosität @ 100 °C, mm2/s, (ASTM D445) | 13.1 | 13.1 |
Kinematische Viskosität @ 40 C, mm2/s, (ASTM D445) | 106 | 106 |
Pourpoint, ºC (ASTM D97) | -24 | -24 |
TBN, mg KOH/g, (ASTM 2896) | 5.7 | 7.2 |
Viskositätsindex, (ASTM D2270) | 120 | 120 |
Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | Motorenöl |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 02.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 25.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 22.11.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...