Heavy Duty Diesel Engine Oils
Mobil Delvac 1630 und 1640 sind Spitzen-Hochleistungs-Dieselmotorenöle. Hergestellt mit fortschrittlichen Grundölen und einem ausgewogenen Additivsystem, erfüllen oder übertreffen sie die anspruchsvollen Anforderungen weltweit führender Hersteller moderner Dieselmotoren. Sie sind von ExxonMobil vorgesehen für den Einsatz in ladeluftgekühlten, mit Abgasturbolader hoch aufgeladenen Motoren europäischer und japanischer Erbauer für den Betrieb unter härtesten Bedingungen im Straßen- und Geländeeinsatz.
Moderne, hochaufgeladene, emissionsarme Dieselmotoren stellen höhere Anforderungen an Motorenöle. Geringere Motortoleranzen reduzieren den Ölverbrauch und die Nachfüllraten. Fortschrittliches Kolben-/Ringdesign führt zu höherer thermischer Ölbelastung. Optimierte Verbrennungsabläufe erhöhen die Temperatur von Motor und Öl. Die fortschrittliche Technologie von Mobil Delvac 1630 und 1640 erlaubt sowohl bei modernen Dieselmotoren als auch bei älteren Modellen zuverlässigen Dauerbetrieb und bietet u.a. folgende Vorteile:
Eigenschaften | Vorteile |
Hervorragender Schutz gegen Öleindickung, Hochtemperatur-Ablagerungen, Schlammbildung und Ölalterung | Reduziert signifikant die Bildung von Ablagerungen Verlängert die Standzeit des Öls und bietet Potential für verlängerte Ölwechselintervalle Hervorragender Schutz vor Ringstecken |
Außergewöhnlicher Verschleißschutz | Reduziert die Wartungskosten und verlängert die Motorlebensdauer |
Hält Rußpartikel sicher in Schwebe | Reguliert die Viskosität und reduziert den Verschleiß |
Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:
Mobil Delvac 1600 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 1630 | 1640 |
JASO DH-1 | X | X |
Mobil Delvac 1600 hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | 1630 | 1640 |
MTU Oil Category 2 | X | X |
ZF TE-ML 04B | X | X |
GE 250MDA/B (V or L) | X |
Mobil Delvac 1600 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen: | 1630 | 1640 |
API CF/SF | X | X |
ACEA E2 | X | X |
Allison C-4 | X | |
MAN 270 | X | X |
Mobil Delvac 1600 Einbereichsöle | 1630 | 1640 |
SAE Klasse | 30 | 40 |
Viskosität, ASTM D 445 | ||
mm2/s bei 40ºC | 90 | 132 |
mm2/s bei 100ºC | 11.5 | 14.7 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 117 | 112 |
Sulfatasche, Masse %, ASTM D 874 | 1.4 | 1.4 |
Gesamtbasenzahl, mg KOH/g, ASTM D 2896 | 12 | 12 |
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 | -30 | -21 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 250 | 256 |
Dichte bei 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 | 0.89 |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muß unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | |
Gewicht | 18.00 Kg |
Basispreis | 6,41 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 14.11.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 07.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 06.11.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...