Mobil 1™ Racing 4T 10W-40 and 15W-50
Fortschrittliches synthetisches Mehrbereichsöl für Motoräder mit 4-Takt Motoren
Beschreibung
Mobil 1™ Racing 4T ist ein fortschrittliches 4-Takt-Motorradmotorenöl. Dieses Produkt trägt zu einem unübertroffenen Leistungsniveau in heutigen Hochleistungs-Motorrädern bei. Es unterstützt die Sauberhaltung von 4-Takt-Motoren und schützt selbst bei extremen Betriebsbedingungen.
Eigenschaften und Vorteile
Mobil 1 Racing 4T kombiniert leistungsstarke synthetische Grundöle und ein präzise ausgewogenes System an Komponenten, um ausgezeichnete Motorsauberkeit, Verschleißschutz bei hohen Temperaturen und hochwirksamen Korrosionsschutz bieten zu können. Der Einsatz von Mobil 1 Racing 4T trägt aufgrund des hohen Leistungsvermögens und des ausgezeichneten Schutzpotentials der synthetischen Formulierung zur Leistungssteigerung bei. Dieses speziell entwickelte Motorrad-Motorenöl liefert unübertroffenes Leistungsvermögen bei schweren Betriebsbedingungen als Ganzjahresöl und ist rennerprobt Eigenschaften und Vorteile sind:
Eigenschaften | Vorteile |
---|
Optimierte Reibeigenschaften | Leistungssteigernd aufgrund reduzierter ReibungsverlusteInsgesamt verbesserte Motorenleistung und Kraftstoffwirtschaftlichkeit |
Außergewöhnlicher Verschleißschutz | Trägt zu verlängerter Motorlebensdauer bei. |
Hervorragende thermische und Oxidationsstabilität | Ausreichende Schmierfilmstärke bei allen Betriebstemperaturen, minimiert Ablagerungen , speziell bei hohen Betriebstemperaturen in luftgekühlten Motoren. |
Herausragendes Tieftemperaturverhalten | Effektive Schmierung bei niedrigen Außentemperaturen erleichtert den Kaltstart und ermöglicht schnellen Verschleißschutz und geringere Belastung für die Startersysteme. |
Exzellentes Detergier-/Dispergierverhalten | Hervorragende Motorensauberkeit, reibungsloser und zuverlässiger Betrieb. |
Wirkungsvoller Rost- und Korrosionsschutz | Lange Lebensdauer kritischer Ventil- und Lagerbauteile. |
Anwendung
- Mobil 1 Racing 4T ist speziell empfohlen für die Schmierung von 4-Takt-Motorradmotoren in Hochleistungs-Motorrädern
Spezifikationen/Freigaben
Mobil 1 Racing 4T erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 10W-40 | 15W-50 |
---|
API | SN,SM,SL,SJ | SN,SM,SL,SJ |
JASO | MA1 2006 | MA1 2006 |
Gemäß ExxonMobil, Mobil 1 Racing 4T entspricht der folgenden Qualitätsstufe: | 10W-40 | 15W-50 |
---|
API | SH | SH |
Typische Produktdaten
Mobil 1 Racing 4T |
---|
SAE Klasse | 10W-40 | 15W-50 |
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445) | 13.0 | 16.9 |
Viscosity, @ 40ºC, cSt (ASTM D445) | 83.5 | 114 |
Viskositätsindex | 155 | 161 |
Dichte bei 15.6ºC, g/ml (ASTM D4052) | 0.86 | 0.86 |
Flammpunkt, ºC (ASTM D93) | 212 | 204 |
Pourpoint, ºC (ASTM D97) | -45 | -39 |
Gesundheit, Sicherheit, Umwelt
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet, und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.