Klüberplex BEM 41-132 ist auf Basis synthetisches Kohlenwasserstofföl, Mineralöl und Spezial-Lithiumseife aufgebaut. Durch Zugabe von sorgfältig abgestimmten Additiven wird ein Optimum an Oxidationsbeständigkeit sowie Verschleiß- und Korrosionsschutz erreicht.
Vorteile für Ihre Anwendung:
Anwendungsgebiete:
Klüberplex BEM 41-132 ist zur Langzeit- oder Dauerschmierung von Wälzlagern im Gebrauchstemperaturbereich von ca. 70 bis 110 °C anzuwenden.
Wälzlager mit hohem Gleitreibungsanteil, z.B.
oder
lebensdauergeschmierte Rillenkugellager und Wälzlager z.B. in
oder
Wälzlager in Kfz-Komponenten
Anwendungshinweise:
Der Schmierstoff wird mit Spatel, Pinsel oder Fettpresse aufgebracht. Die Förderbarkeit in automatischen Schmiersystemen ist zu testen bzw. abzustimmen. Wir
empfehlen insbesondere vor Serienanwendung die Beständigkeit der mit dem Schmierstoff in Kontakt kommenden Werkstoffe zu prüfen.
Schmierfette - K ;DIN 51825 in Verbindung mit DIN 51502 | KPHC2N-30L |
Chemischer Aufbau, Konsistenzgeber | Li-Spezial-Seife |
Chemischer Aufbau, Ölart | Synt.KW-Öl |
Chemischer Aufbau, Ölart | Mineralöl |
untere Gebrauchstemperatur | -40 °C / -40 °F |
obere Gebrauchstemperatur | 150 °C / 302 °F |
Farbraum | gelb |
Dichte bei 20°C | ca. 0,90 g/cm³ |
Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25°C, unterer Grenzwert | 265 x 0,1 mm |
Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25°C, oberer Grenzwert | 295 x 0,1 mm |
Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40°C | ca. 120 mm²/s |
Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100°C | ca. 14 mm²/s |
Korrosions-Schutzwirkung von Schmierfetten, DIN 51802, (SKF-EMCOR). Prüfdauer: 1 Woche, aqua dest. | <= 1 Korrosionsgrad |
Tropfpunkt, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 250 °C |
Drehzahlkennwert (n x dm) | ca. 1 000 000 mm/min |
Ölabscheidung, DIN 51817 N, 7d/40°C | <= 4 Gew. % |
Prüfung von Schmierfetten auf dem FAG- Wälzlagerfett-Prüfgerät FE9, DIN 51821 T02, Drehzahl:6000 min-1, axiale Kraft:1500 N, Temperatur:150°C, Gebrauchsdauer F50: | >= 100 h |
Tieftemperatur-Drehmoment, IP 186, -40°C, Start | <= 1 000 mNm |
Tieftemperatur-Drehmoment, IP 186, -40°C, Lauf | <= 200 mNm |
Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden ca. | 36 Monate |
Kategorie/Typ | unbestimmt |
---|
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 03.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 26.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 25.11.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...