SERIOLA ETA sind mineralölbasische Wärmeträgeröle für den Einsatz in allen geschlossenen Umlaufsystemen, wie Dampf- und Heißwassererzeugung, Wärmetauscher, beheizbare Tankanlagen, Oelradiatoren, Lufterhitzer, Asphalt- und Bitumenheizanlagen, sowie indirekter Beheizung von Wärmebädern, Autoklaven, Reaktoren, Trockenöfen, Pressen usw.
InternationaleSpezifikationen ISO6743-12 L-QB
DIN 51502Q
LangeBetriebsintervalle SERIOLA ETA verfügt über eine exzellente thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit. Um einen langen Betriebsintervall zu gewährleisten, sollte der Ausgleichsbehälter mit einem Inertgas, üblicherweise mit Stickstoff, beaufschlagt werden.
- Exzellente Ergebnisse in statischen und dynamischen Alterungstests bei> 340°C im Vergleich zu konventionellen Wärmeträgerölen:
- deutlich geringere Ablagerungen
- deutlich weniger leicht flüchtige Verbindungen
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | SERIOLAETA | |
| 32 | 100 | |||
| Dichte be i20°C | ISO3675 | kg/m3 | 862 | 878 |
| Viskosität bei 40°C | ISO3104 | mm2/s | 32 | 95 |
| Viskosität bei 100°C | ISO3104 | mm2/s | 5.0 | 10.0 |
| Flammpunkt, COC | ISO2592 | °C | 230 | 260 |
| Brennpunkt | ISO2592 | °C | 260 | 290 |
| Pourpoint | ISO3016 | °C | -15 | -9 |
| Säurezahl | ISO6618 | mgKOH/g | 0.01 | 0.02 |
| Conradson Koksrückstand | ISO6615 | Gew.% | 0.1 | 0.2 |
| Max. Vorlauftemperatur* | - | °C | 305 | 305 |
| Max. Filmtemperatur* | - | °C | 325 | 350 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Wärmeträgeröl |
| Gewicht | 0.19 Kg |
| Basispreis | 5,89 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 27.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 20.11.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 19.11.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...