SERIOLA 1510 ist ein mineralölbasisches Wärmeträgeröl für den Einsatz in allen geschlossenen Umlaufsystemen, wie
InternationaleSpezifikationen ISO6743-12L-QB
DIN 51522
Lange Betriebsintervalle SERIOLA 1510 besteht aus ausgewählten Grundölen mitfolgenden Eigenschaften:
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | SERIOLA 1510 |
| Dichte bei 20 °C | ISO3675 | kg/m3 | 870 |
| Viskositätbei 40 °C | ISO3104 | mm2/s | 30,6 |
| Viskositätbei 100 °C | ISO3104 | mm2/s | 5,2 |
| Flammpunkt,COC | ISO2592 | °C | 230 |
| Brennpunkt,COC | ISO2592 | °C | 260 |
| Pourpoint | ISO3016 | °C | -12 |
| Conradson Koksrückstand | ISO6615 | Gew.% | 0.03 |
| Max.Vorlauftemperatur* | - | °C | 305 |
| Max.Filmtemperatur* | - | °C | 325 |
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Wärmeträgeröl |
| Gewicht | 0.02 Kg |
| Basispreis | 6,08 € pro Liter |
| Schlagworte |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 27.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 20.11.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 19.11.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...