Schneidöl für die Minimalmengenschmierung
EIGENSCHAFTEN*
Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
---|---|---|---|
Aussehen | visuell | klar | |
Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m³ | 920 |
Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm²/s | 35 |
Biol. Abbaubarkeit | CEC L 33-A-93 | % | >95 |
Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 330 |
Kupferkorrosion | ASTM D 130 | Stufe | 1a |
TAN | ISO 6618 | mgKOH/g | 0.5 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | |
Gewicht | 0.02 Kg |
Basispreis | 7,05 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 02.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 26.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 25.11.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...