| |
| |
Empfehlung: |
|
|
SPEZIFIKATIONEN
InternationaleSpezifikationen |
|
DIN51502 KPF2U-25
| |
|
Lebensmittelindustrie |
|
| |
| |
| |
|
TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | STATERMIC NR |
Farbe | visuell | - | weiß |
Aussehen | visuell | - | homogen |
Tropfpunkt | ISO2176 | °C | >300 |
NLGI-Grad | ASTMD217 | - | 2 |
Penetration bei 25°C | ASTMD217 | 0,1mm | 265- 295 |
Ölabscheidung 40°C/7d | IP121 | % | 3 |
VKA-Verschweißkraft | ASTMD2596 | kg | 800 |
Viskosität(Grundöl)bei 40°C | ASTMD445 | mm²/s | 375 |
Gebrauchstemperaturbereich | - | °C | -25 bis +250 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Fette |
Gewicht | 0.00 Kg |
Basispreis | 525,36 € pro Kilogramm |
Schlagworte |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 02.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 26.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 25.11.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...