ANWENDUNGEN
Für Hydraulikanlagen in folgenden Fahrzeugen:
- CITROEN XM, Xantia, BX, CX, SM, GS
- CITROEN ID und CS seit Baujahr 1966 (grün gestrichene Teile)
- CITROEN Vans N, P und C35
Für Bremsen in Ami 8, Ami Super, Dyane und Mehari seit Baujahr 1977 und in 2CV seit Baujahr Juli 1982.
Für Niveauregulierungen in PEUGEOT405 X4.
WICHTIG: Nicht mischbar mit synthetischen Fluids wie Fluids nach DOT3, DOT 4, DOT5 und früheren CITROEN LHS 2-Fluids.
OEM-FREIGABE: PSA PEUGEOT CITROEN B71 2710
EIGENSCHAFTEN | ||
Außergewöhnlich hoher Viskositätsindex. | ||
Sehr niedriger Pourpoint. | ||
Hohe Stabilität. | ||
Exzellente Schmierungseigenschaften. | ||
Hoher Siedepunkt und nicht hygroskopisch. | ||
Sehr guter Schutz gegen Korrosion. |
LHM PLUS | EINHEITEN | |
Farbe | - | grün fluoreszierend |
Dichte bei 15 °C | g/m3 | 0,845 |
Viskosität bei –40°C | mm²/s | < 1200 |
Viskosität bei 40°C | mm²/s | 18 |
Viskosität bei 100°C | mm²/s | 6,3 |
Viskositätsindex | – | 355 |
Pourpoint | °C | -62 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Fluid |
Gewicht | 0.01 Kg |
Basispreis | 8,36 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 03.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 26.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 25.11.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...