| Mehrzweck-Schmierfett |
|
| |
| |
| Empfehlung |
|
| Internationale | lSO6743-9:L-XBCEA2,3 |
| Spezifikationen | DIN 51825:K2K-25, K3K-20 |
| Hersteller-Spezifikation |
|
| Mischbar |
|
| Pumpbarkeit |
|
| |
| |
|
| TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | MULTIS | |||
| 2 | 3 | |||||
| NLGI-Grad | DIN51818 | - | 2 | 3 | ||
| Seife/Verdicker | - | Lithium/Calcium | ||||
| Farbe | visuell | - | glasig-gelb | |||
| Textur | visuell | - | glatt | |||
| Gebrauchstemperaturbereich | °C | -25bis120 | -20bis120 | |||
| Penetrationbei 25°C | DIN51 818 | 0.1mm | 265-295 | 220-250 | ||
| SKF-EMCOR-Test | ISO11007 | Rating | 0-0 | 0-0 | ||
| Tropfpunkt | ISO2176 | °C | >185 | >185 | ||
| Viskosität(Grundöl)bei 40°C | ISO3104 | mm²/s | 120 | 120 | ||
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Fette |
| Gewicht | 16.20 Kg |
| Basispreis | 7,40 € pro Kilogramm |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 13.11.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.11.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 05.11.2025 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...