Hochleistungs-Schmieröl auf Mineralölbasis für geschlossene Getriebe
TOTAL CARTER XEP ist ein Getriebeöl für den Einsatz in hochbelasteten geschlossenen Industriegetrieben. Bei der Entwicklung dieses Produkt wurde besonders auf einen hohen Schutz gegen Graufleckigkeit (Micropitting) und einen hervorragenden Korrosionsschutz (auch in der Dampfphase) geachtet.
lDIN 51517-3CLP
ISO 12925 CKD
AGMA 9005D-94
US STEEL 224, DAVID BROWN
Exzellente EP- Eigenschaften und außergewöhnlicher Schutz der belasteten Zahnflanken vor Mikropitting.
Exzellenter Korrosionsschutz, selbst bei Salz- und säure- kontaminiertem Wasser.
Hohe thermische Stabilität garantiert eine längere Betriebsdauer
Gutes Schaum- und Demulgierverhalten
TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | CARTER XEP | ||||
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
Dichte bei 15°C | ISO3675 | kg/m3 | 889 | 893 | 898 | 903 | 920 |
Viskosität bei 40°C | ISO3104 | mm2/s | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Viskosität bei 100°C | ISO3104 | mm2/s | 15 | 19 | 24 | 30 | 36 |
Viskositätsindex | ISO2909 | - | 96 | 96 | 95 | 94 | 86 |
Flammpunkt | ISO2592 | °C | >230 | >230 | >230 | >230 | >230 |
Pourpoint | ISO3016 | °C | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 |
FZG-Test | DIN 51354/2 | Stufe | > 13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
FAG- FE8Verschleiß | DIN 51819-3 | mg | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
SchaumverhaltenSeq. 3 (24°C) | ISO6614 | ml/ml | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
FZG Graufleckentest | FVA 54/I-IV | Stufe | - | hoch | hoch | hoch | hoch |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Industriegetriebeöl |
Gewicht | 187.20 Kg |
Basispreis | 6,26 € pro Liter |
Schlagworte |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 03.01.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 30.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 27.12.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...