Hochleistungsgetriebeöl für geschlossene Getriebe
InternationaleSpezifikationen •DIN51517/3->CLP
TYPISCHE KENNWERTE | METHODEN | EINHEITEN | CARTER PLUS | ||
150 | 220 | 320 | |||
Dichte bei 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 895 | 899 | 902 |
Viskosität bei 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 154.2 | 234.0 | 329.0 |
Viskosität bei 100 °C | ISO 3104 | mm2/s | 14.8 | 19.7 | 24.4 |
Viskositätsindex | ISO 2909 | - | 95 | 96 | 96 |
Flammpunkt | ISO 2592 | °C | 194 | 214 | 202 |
Pourpoint | ISO 3016 | °C | -24 | -21 | -18 |
VKA Schweißlast | DIN 51350 | kg | 500 | 500 | 500 |
VKA-Test, | ASTM D 4172 | mm | 0.44 | - | - |
Verschleißdurchmesser | |||||
Timken OK Load | ASTM D 2782 | lbs | 60 | - | - |
BRUGGER Test | DIN51347 | N/mm2 | 188.4 | - | - |
FZG-Test | DIN 51354/2 | Stufe | > 12 | > 12 | > 13 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Industriegetriebeöl |
Gewicht | 187.20 Kg |
Basispreis | 7,70 € pro Liter |
Schlagworte |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 03.01.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 30.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 27.12.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...