Mehrzweck-Schmieröl mit verschleißmindern den Eigenschaften
Mineralölbasisches Umlauföl mit verschleißmindernden Eigenschaften.
Entspricht den technischen Anforderungen von MORGOIL-Gleitlagern sowie DANIELI-Lagern für die Verwendung in Walzwerken.
TOTAL empfiehlt den Einsatz bei DANIELIÒBGV und ESS Lager.
Konform mit Schmierstoff- spezifikationen von
MORGOILÒ Standart Lubricant –SN 180 Part 3
MORGOILÒ Advanced Lubricant –SN 180 Part 4
DANIELIÒ Advanced Lubricant.
Exzellente Temperatur- und Oxidationsstabilität ermöglichen längere Intervalle zwischen den Ölwechseln.
Sehr gutes Demulgierverhalten bei hohen und niedrigen Temperaturen. Hat den UEC Dynamic Demulsibility Endurance Test bestanden.
Sehr guter Verschleißschutz.
Schutz vor Rost und Korrosion bei hohen Temperaturen.
Aschefreie Additivierung mit hoher hydrolytischer Stabilität verhindert Ablagerungen und erhält somit die gute Filtrierbarkeit.
TYPISCHE KENNWERTE | METHODE | EINHEIT | CORTISMS | |||||
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
Dichte bei 15°C | ISO3675 | kg/m3 | 889 | 893 | 897 | 902 | 907 | 908 |
Viskosität bei 40°C | ISO3104 | mm2/s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Viskositätsindex | ISO2909 | 98 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Flammpunkt (CoC) | ISO2592 | °C | 276 | 284 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pourpoint | ISO3016 | °C | -18 | -12 | -12 | -12 | -12 | -9 |
Demulgierbarkeit bei 52°C | ASTMD 1401 | min. | 3 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 |
Demulgierbarkeit bei 52°C | ASTMD 2711 | |||||||
- freies Wasser | ml | 41 | 40 | 36 | 33 | 27 | 30 | |
- Emulsion | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- Wasser inÖl | % | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 3 | 4,8 | 4 | |
FZGTest (Ausfallstufe) | DIN 53354/2 | - | 12 | 13 | >13 | >13 | >13 | >13 |
Hersteller | TOTAL |
---|---|
Kategorie/Typ | Umlauföl |
Gewicht | 900.00 Kg |
Basispreis | 6,19 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 30.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 24.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 23.12.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...