ANWENDUNGEN
Getriebe Achsen
Nasse Bremsen
SPEZIFIKATIONEN
Hochleistungsgetriebeöl für die gängigen Getriebe und Hydrauliken von Traktoren, Land-und Forstmaschinen.
DYNATRANS VX FE ist ebenso geeignet für Achsen von Bau-und Landmaschinen wenn ein UTTO nach APIGL-4 erforderlich ist.Besonders empfohlen für Achsen in VOLVO Baumaschinen.
DYNATRANS VX FE ist auf Nassbremsen abgeprüft und vermeidet ein Überhitzen oder Quietschen von Ölbadbremsen.
| TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI: | | VOLVOCEWB102 |
| JOHNDEEREJDMJ20D | ||
| KUBOTASUDT | ||
| MASSEYFERGUSON CSMM1143,M1145 | ||
| CASEMS1206,MS1207,MS1209 | ||
| CNHMAT3505,3525,3526,3540 | ||
| NEWHOLLANDNH410B,NH410C | ||
| FORDMC134DundFNHA2C201.00 | ||
| CLAASRENAULTAGRICULTURE | ||
| McCormickHTX | ||
| VALTRAG2-08 | ||
| AGCO/Allis821XL | ||
| DIN51524-3HVLPD,ISOVG46 | ||
| INTERNATIONAL: | APIGL-4 | |
| EIGENSCHAFTEN | ||
| Anwendbar für eine Vielzahl von Land-und Baumaschinen,ermöglicht eine | ||
| Reduzierung der Lagerbestände. | ||
| Exzellente Leistungen beitiefen Temperaturen(schütz tBremslamellen gegen | ||
| Verklebungen),sowie bei hohen Temperaturen (Schutz gegen Stottern und | ||
| Durchrutschen). | ||
| Optimierte Reibwerte zur Kraftstoffeinsparung (FE-„fueleconomy“) und zur | ||
| Vermeidung von Achsgeräuschen beim Bremsen und in der Kurvenfahrt. | ||
| Sehr gute EP-und Verschleißschutzeigenschaften garantieren einen optimalen | ||
| Schutz der Getriebe und Hydraulikkomponenten. | ||
| Sehr gute Alterungsbeständigkeit und lange Standzeiten durch den Einsatz von | ||
| KENNWERTE | synthetischen Grundölen. | |
| DYNATRANSVXFE | EINHEITEN SAE 80W | |
| Dichtebei15°C | kg/m3 858 | |
| Viskositätbei40°C | mm²/s 40,3 | |
| Viskositätbei100°C | mm²/s 7,7 | |
| Viskositätsindex | – 165 | |
| Pourpoint | °C -42 |
(Es handeltsichum Kennwerte, dieim handelsüblichenRahmen schwanken können.)
| Hersteller | TOTAL |
|---|---|
| Kategorie/Typ | Schmieröl |
| Gewicht | 18.00 Kg |
| Basispreis | 7,13 € pro Liter |
| DPD/Spedition | Lieferung bis:: 16.12.2025 10:00 Uhr | 0,00 € |
| DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 10.12.2025 08:00 Uhr | 75,00 € |
| Abholung | Lieferung bis:: 09.12.2025 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...