Mobil 1 ESP Formula 0W-40 basiert auf einer extrem leistungstarken, firmeneigenen Formulierung , die mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) und Katalysatoren für Ottomotoren kompatibel ist. Mobil 1 ESP Formula 0W-40 wurde konzipiert, um überragendes Leistungsverhalten und hervorragenden Motorschutz mit gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung zu kombinieren.
Eigenschaften | Vorteile |
---|---|
Spezielles Additivsystem mit niedrigem Asche-, Schwefel- und Phosphorgehalt | Unterstützt die Wirksamkeit von Diesel-partikelfiltern und Benzin-Katalysatoren |
Aktive Reinigungszusätze | Vermindern die Bildung von Ablagerun-gen und Schlamm, sorgen für saubere Motoren und lange Lebensdauer |
Hervorragende Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit | Für verlängerte Ölwechselintervalle und optimalen Schutz gegen Ölalterung. |
Geringerer Ölverbrauch gegenüber konventionellen Motorenölen | Besserer Verschleißschutz und geringere Umweltbelastung |
Hervorragende Leichtlauf-Eigenschaften | Hilft Kraftstoff zu sparen und die Schadstoffemisionen zu reduzieren |
Ausgezeichnete Tieftemperaturverhalten | Ultraschneller Motorschutz bei Kaltstarts. Hilft die Lebensdauer von Motor und elektrischen Systemen zu verlängern. |
Mobil 1 ESP 0W-40 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
ACEA C3
API SM
Fiat 9.55535-S2
Mobil 1 ESP 0W-40 hat die folgenden Herstellerfreigaben:
BMW Longlife 04
MB-Freigabe 229.31/229.51
General Motors dexos2™ (Lizenznummer GB1A0917015)
Mobil 1 ESP Formula 0W40 entspricht gem. ExxonMobil folgendem Qualitätsniveau bzw. wird für folgende Anwendungen empfohlen:
API CF
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
Mobil 1 ESP 0W-40 | |
---|---|
Viskosität, ASTM D 445 | |
cSt bei 40 ºC | 73 |
cSt bei 100 ºC | 13,2 |
Sulfatasche, wt %, ASTM D 874 | 0,8 |
Phosphor, wt %, ASTM D 4951 | 0,08 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 234 |
Dichte bei 15 °C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,845 |
Basenzahl (TBN) ASTM D 2896 | 7,8 |
MRV bei -30°C, cP, ASTM D4684 | 26400 |
Viskositätsindex | 176 |
HTHS Viskosität, mPas bei 150 ºC, ASTM D 4683 | 3,76 |
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | Motoröl |
Gewicht | 10.80 Kg |
Basispreis | 13,49 € pro Liter |
Schlagworte |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 29.11.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 25.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 22.11.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...