Mobil Industrial, Deutschland
Hochleistungs-Hydrauliköl
Die Produkte der Mobil SHC™ Hydraulic EAL Reihe sind biologisch abbaubare synthetische Hochleistungs-Hydrauliköle für moderne Hydrauliksysteme. Die Öle wurden entwickelt, um den Bedarf an umweltverträglichen Hydraulikschmierstoffen zu decken. Die Mobil SHC Hydraulic EALProdukte sind außerordentlich hochwertige, scherstabile Hydrauliköle für einen weiten Temperaturbereich mit kontrollierter Pumpbarkeit bei niedrigen Temperaturen und hohem Verschleißschutz für Hydrauliksysteme, die unter hoher Last und hohem Druck betrieben werden.
*Die Energieeffizienz bezieht sich lediglich auf die Leistung des Fluids im Vergleich mit konventionellen Hydraulikflüssigkeiten der Marke Mobil. Die eingesetzte Technologie ermöglicht bis zu 3,6 %Effizienzsteigerung in Hydraulikpumpen, im Vergleich zur Mobil DTE 25 Reihe im Test in einer Eaton 25VMQ Flügelzellenpumpe unter kontrollierten Bedingungen . Der Energieeffizienzanspruch für dieses Produkt stützt sich auf Testergebnisse zur Verwendung des Öls gemäß den in der Branche geltenden Normen und Verfahren.
Die Mobil SHC Hydraulic EAL Reihe erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 32 | 46 | 68 |
DIN EN ISO 15380 HEES | X | X | X |
USDA BioPreferred® | X | X | X |
Schwedische Norm SS 15 54 34 (2003) | |||
WGK-1 | X | X | X |
JCMAS HKB | X | X | |
EU-Umweltzeichen | X | X | X |
Blauer Engel (RAL-UZ 178) | X | X | X |
Schwedische Norm 155434 AAV ökologisch vertretbar | X | X | X |
HOCNF NORWAY-NEMS, BLACK | X | X | X |
Mobil SHC Hydraulic EAL hat die folgenden Herstellerzulassungen: | 32 | 46 | 68 |
Parker Denison HF-1 | X | X | X |
Parker Denison HF-2 | X | X | X |
Parker Denison HF-6 | X | X | X |
Eaton Brochure 3-401-2010 | X | X |
Mobil SHC Hydraulic EAL | 32 | 46 | 68 |
Viskosität, ASTM D 445 | |||
mm²/s bei 40°C | 31,1 | 43,3 | 71 |
mm²/s bei 100°C | 6,2 | 7,7 | 11 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 152 | 149 | 144 |
Pourpoint, °C, ASTM D 97 (max.) | -33 | -33 | -27 |
Flammpunkt, °C, ASTM D 92 | 282 | 298 | 292 |
Dichte bei 15ºC, kg/l, ASTM D 4052 | 0,936 | 0,93 | 0,923 |
FZG-Fressverschleiß, ISO 14635-1, A/8.3/90, Schadenkraftstufe | 10 | 11 | 11 |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet, und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | unbestimmt |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 13.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 05.12.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...