Vollsynthetische Mehrbereichs-Hydraulikflüssigkeiten auf Basis synthetischer Kohlenwasserstoffe. Die Produkte sind herkömmlichen Hydraulikölen bezüglich Temperaturstabilität und Tieftemperaturverhalten weit überlegen. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch einen hervorragenden Verschleiß- und Rostschutz aus. Die außerordentlich hohe Leistungsfähigkeit von Mobil SHC 500 ermöglicht selbst unter schwersten Betriebsbedingungen lange Öllebensdauer und störungsfreien Anlagenbetrieb.
Die Hydrauliköle der Mobil SHC 500 Reihe bieten ausgezeichnete Leistung bei tiefen und hohen Temperaturen und tragen damit zu einem Anlagenschutz bei, der deutlich über dem vergleichbarer Mineralölprodukten liegt. Ihre ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit sorgt für verlängerte Öl- und Filterwechselintervalle und gewährleisten saubere Systeme und störungsfreie Arbeit. Ihre sehr guten Verschleißschutz- und Filmfestigkeitseigenschaften führen zu außergewöhnlich gutem Anlagenbetrieb, der dazu beiträgt, ungeplante Stillstände der Anlagen zu reduzieren und die Nutzungszeiten der Anlagen zu maximieren, was zu einer verbesserten Produktionskapazität führen kann. Ihr gutes Demulgiervermögen sorgt auch bei Anwesenheit von Wasser für gleichbleibende Leistung, sogar große Wassermengen werden schnell abgeschieden.
Eigenschaften | Vorteile |
Spezielle synthetische Grundstoffe | Trägt zu verlängerten Wartungsintervallen bei Sauberere Systeme und geringere Ventilverklebung im Grenzbereich im Vergleich zu herkömmlichen Produkten Trägt zur Verbesserung der Filtrierbarkeit bei |
Außergewöhnlicher Verschleißschutz | Trägt zu reduziertem Verschleiß der Komponenten bei Trägt zum Schutz von Multimetall-Systemen bei |
Hoher Viskositätsindex | Bietet extrem breiten Temperatureinsatzbereich Trägt zum Schutz bei Kaltstart bei tiefen Temperaturen bei Trägt zum Schutz der Systemkomponenten bei hohen Betriebstemperaturen bei |
Hervorragende Oxidationsstabilität | Trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Öls bei, was zur längeren Lebensdauer der Filter führen kann |
Exzellenter Korrosionsschutz | Trägt zur Vermeidung der internen Korrosion der Hydrauliksysteme bei Trägt zur Reduzierung der negativen Effekte bei Feuchtigkeit im System bei Trägt zum Korrosionsschutz bei Multimetall-Komponenten bei |
Sehr gute Multimetallverträglichkeit | Trägt zur Optimierung der Vorratshaltung bei |
Erfüllt eine breite Palette von Geräteanforderunge | Ein einziges Produkt kann mehrere ersetzen und trägt zur Optimierung der Bevorratung und Vermeidung von Verwechslungen bei |
Sehr gute Luftabscheidecharakteristika | Trägt zur Reduzierung von Schaumbildung und deren negativen Effekte bei |
Gutes Demulgierverhalten | Bietet Anlagenschutz und Schmierung bei Anwesenheit von geringer Feuchtigkeit Auch große Wassermengen werden ohne weiteres abgeschieden |
Innovative Reinhaltungseigenschaften | Trägt zur Reduzierung von Ablagerungen und Schlammbildung bei Trägt zum Schutz von sensiblen Komponenten wie z.B. Servo-Ventile bei durch Vermeidung von Ventilverklebungen bei |
Mit Mineralöl mischbar, mit den für Mineralöle üblichen Anstrichen und Dichtungen verträglich, sofern letztere für die auftretenden Betriebstemperaturen geeignet sind. |
Mobil SHC 500 Reihe hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | 524 | 525 | 526 | 527 |
Denison HF-0 | X | X | X | |
Denison HF-1 | X | X | X | |
Denison HF-2 | X | X | X |
Mobil SHC 500 Reihe | 524 | 525 | 526 | 527 |
ISO Viskosität Klasse | 32 | 46 | 68 | 100 |
Viskosität, ASTM D 445 | ||||
mm²/s bei 40ºC | 32 | 46 | 68 | 100 |
mm²/s bei 100ºC | 6.4 | 8,54 | 11,52 | 15,94 |
Brookfield Viskosität bei-18ºC, ASTM D 2983, cP | 923 | 1376 | 2385 | 4500 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 144 | 154 | 158 | 160 |
Dichte bei 15ºC, ASTM D 4052, kg/L | 0,852 | 0,8514 | 0,8535 | 0,8576 |
Kupferkorrosion, ASTM D 130, 3 Std. bei 100ºC | 1B | 1B | 1B | 1B |
Korrosionsschutz, ASTM D 665 Salzwasser | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt |
FZG Schadenskraftstufe DIN 51354 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 | -56 | -54 | -53 | -52 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 234 | 238 | 240 | 243 |
Schaumverhalten I, II, III, ASTM D 892, ml | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Demulsibility, ASTM D 1401, 54C, minutes to 3ml emulsion | 20 | 20 | 20 | |
Demulsibility, ASTM D 1401, 82C, minutes to 3ml emulsion | 20 |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | |
Gewicht | 187.20 Kg |
Basispreis | 13,21 € pro Liter |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 12.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 05.12.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...