Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 ist ein vollsynthetischer Getriebeschmierstoff für Antriebsstränge, der konzipiert wurde, um die hohen Leistungsanforderungen an verlängerte Ölwechselintervalle und Garantieanforderungen zu erfüllen. Das Getriebeöl wurde zum Einsatz in Hochleistungs-Antriebssträngen entwickelt, die Getriebeschmierstoffe mit hervorragendem Lasttragevermögen erfordern, und wenn extrem hohe Drücke und Stoßbelastungen erwartet werden. Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 enthält synthetische Grundöle und moderne Additive, die im Vergleich zu Getriebeölen auf konventioneller Basis erhebliche Vorteile bieten.
Die moderne Technologie von Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W- 90 sichert hervorragende Leistung und Schutz vor thermischem Abbau und Oxidation bei vermindertem Verschleiß und Korrosion, optimierter Scherstabilität und verlängerter Betriebsdauer.
Durch die heutigen, modernen Technologien, wurde die Leistung von schweren Nutz- und Sonderfahrzeugen bezüglich Last, Drehmoment, Geschwindigkeit und Steuerung durch innovative Antriebsstrangkonstruktionen wesentlich verbessert. Diese Konstruktionen haben die Anforderungen an die Getriebeschmierstoffe verändert und erhöht. Gefordert werden höheres Leistungsniveau, erhöhte Produktivität und geringere Betriebskosten. Bei Hochleistungs-Achsantrieben müssen Reibverhalten, Verschleißschutz, thermische Stabilität, Scherstabilität, Rost- und Korrosionsschutz sowie Dichtungsverträglichkeit optimal ausgewogen sein, um verlängerte Getriebe- und Dichtungsstandzeiten, komfortable Schaltbarkeit, Kraftstoffeinspareffekte sowie hohe Lasttragfähigkeit über ein breites Spektrum von Anwendungs- und Betriebsbedingungen abzusichern. Die Hauptvorteile des Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 sind:
Eigenschaften | Vorteile |
Außergewöhnliche thermische Stabilität und Schutz vor Hochtemperaturkorrosion. | Längere Lebensdauer der Getriebe und Lager, dank minimaler Ablagerungen. Längere Dichtungslebensdauer. |
Hervorragender Schutz gegen Verschleiß bei niedrigen Drehzahlen und hohen Drehmomenten, sowie gegen Fressverschleiß | Erhöhtes Lasttragevermögen. Trägt zu längerer Lebensdauer der Getriebekomponenten und reduzierten Wartungskosten bei. |
Außergewöhnliche Scherstabilität | Trägt zu stabiler Viskosität und Filmstärke zum Schutz vor Verschleiß unter schweren Einsatzbedingungen bei. |
Verbessertes Reibminderungsvermögen. | Kraftstoffeinsparpotenzial und niedrigere Betriebskosten. |
Hervorragende Tieftemperaturfließeigenschaften im Vergleich zu konventionellen Schmierstoffen. | Trägt zu reduziertem Verschleiß und leichtem Kaltstart bei. |
Gutes Antischaumverhalten. | Trägt zu stabiler Schmierfilmstärke bei und sorgt somit für eine zuverlässige Schmierung. |
Verträglich mit den in der Automobilindustrie eingesetzten typischen Dichtungsmaterialien. | Minimiert Leckagen und Verschmutzungen. |
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards: | |
API GL-5/MT-1 | X |
Scania STO 1:0 | X |
ISUZU Axle Oil | X |
ISUZU LCV Front Axle Oil | X |
ISUZU Large Manual Transmission Oil | X |
Meritor 0-76-N | X |
BOSCH TE-ML 08 | X |
ZF TE-ML 08 / 07A | X |
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 hat die folgenden Herstellerzulassungen: | |
Volvo 97312 | X |
SAR J2360 | X |
ArvinMeritor 0-76N | X |
Dana SHAES 256 Rev C / 429 | X |
Detroit Fluids Specification 93K219.01 | X |
Mack GO-J Plus | X |
MAN 342 Typ M2 | X |
MB-Freigabe 235.8 | X |
VOITH TURBO 132.00374401 / 132.00374402 | X |
ZF TE-ML 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A | X |
SCANIA STO 2:0 A | X |
SCANIA STO 2:0 A FS | X |
Navistar MPAPS B-6821 | X |
Hyundai Dymos P1105S Axle - Low Floor Rear Axel | X |
Flender Railway Gears T7302 | X |
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 ist von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz, die folgende Anforderungen stellen: | |
Eaton PS 163 | X |
MIL-PRF-2105E | X |
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90 | |
SAE-Klasse | 75W-90 |
Viskosität, ASTM D 445 | |
mm²/s bei 40ºC | 120 |
mm²/s bei 100°C | 15,9 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 140 |
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 | -48 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 205 |
Dichte bei 15ºC, kg/l, ASTM D 4052 | 0,86 |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es wie in der Anwendung vorgesehen verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt (SDB) Folge geleistet wird. Produkt- und Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anforderung von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | unbestimmt |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 29.11.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 25.11.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 22.11.2024 09:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...