Mobil Grease, Deutschland
Schmierfette
Schmierfette der Mobilith SHC™-Reihe sind Produkte für überlegene Leistung, die für ein weites Anwendungsspektrum bei extremen Temperaturen entwickelt wurden. Sie vereinen die einzigartigen Eigenschaften synthetischer Grundöle mit denen eines hochwertigen Lithiumkomplex-Verdickers. Die wachsfreien synthetischen Grundöle besitzen einen (im Vergleich zu Mineralölen) niedrigen Traktionskoeffizienten und gewährleisten ein exzellentes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen sowie ein sehr niedriges Anfahr- und Betriebsdrehmoment. Die Produkte der Mobilith SHC-Reihe bieten das Potenzial zur Energieeinsparung und können die Betriebstemperatur in der Belastungszone von Pendelrollen- und Kugellagern reduzieren. Der Lithium-Komplex-Verdicker sorgt für hervorragendes Haftvermögen, strukturelle Stabilität und Wasserbeständigkeit. Die Fette zeichnen sich durch eine hohe chemische Stabilität aus und sind mit einer speziellen Additivkombination formuliert, die ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Rost und Korrosion bietet und darüber hinaus die Betriebsviskosität sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen aufrechterhält. Die Schmierfette der Mobilith SHC-Reihe gibt es, abhängig von den Grundölviskositäten von ISO VG 100 bis 1.500 in sieben NLGI-Klassen von NLGI 2 bis NLGI 00.
Die Schmierfette der Mobilith SHC-Reihe sind bei vielen Anwendern unterschiedlichster Branchen weltweit zum bevorzugten Produkt geworden. Ihr guter Ruf basiert auf ihrer außergewöhnlichen Qualität, ihrer hohen Zuverlässigkeit sowie ihrer Vielseitigkeit und den bewährten Leistungsvorteilen.
Mobil SHC-Öle und -Schmierfette sind weltweit für ihre Innovation und außergewöhnliche Leistung anerkannt und geschätzt. Die Mobilith SHC-Reihe symbolisiert das kontinuierliche Engagement von ExxonMobil für den Einsatz fortschrittlicher Technologie zur Bereitstellung erstklassiger Produkte. Ein wesentlicher Faktor bei der Entwicklung der Mobilith SHC-Reihe war der enge Kontakt unserer Wissenschaftler und Anwendungsspezialisten mit bedeutenden Erstausrüstern (OEM), um sicherzustellen, dass unser Produktangebot mit dem sich ständig weiterentwickelnden Anlagendesign Schritt hält.
Diese erfolgreiche Zusammenarbeit hat die Ergebnisse unserer hauseigenen Labortests und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit der Mobilith SHC-Reihe bestätigt. Zu den Vorteilen der Mobilith SHC-Reihe gehören die längere Lebensdauer der Schmierfette ebenso wie der verbesserte Schutz und die längere Standzeit der Lager, ein breiter Temperaturanwendungsbereich sowie das Potenzial für einen verbesserten mechanischen Wirkungsgrad und zur Energieeinsparung.
Der Einsatz urheberrechtlich geschützter synthetischer Grundöle verleiht der Mobilith SHC-Reihe eine hervorragende thermische und Oxidationsstabilität und macht die Produkte damit für den Einsatz bei hohen Betriebstemperaturen geeignet. Die Kombination dieser synthetischen Grundöle mit einer hochmodernen Lithiumkomplex-Verdicker Technologie und speziellen Additiven bestimmen die hervorragende Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Mobilith SHC-Produktes. Zu den wesentlichen Eigenschaften und Vorteilen der Mobilith SHC-Reihe zählen:
Eigenschaften | Vorteile |
Hervorragendes Leistungsverhalten bei hohen und tiefen Temperaturen | Breiter Temperaturanwendungsbereich, ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen, niedriges Drehmoment und leichter Kaltstart bei tiefen Temperaturen |
Ausgezeichneter Schutz gegen Verschleiß, Rost und Korrosion | Weniger Stillstand und geringere Wartungskosten aufgrund verminderten Verschleißes, Rostes und Korrosion |
Hervorragende thermische und Oxidationsbeständigkeit | Längere Betriebsdauer und Serviceintervalle beim Nachschmieren und verlängerte Standzeiten der Lager |
Niedriger Traktionskoeffizient | Potenzial zur Verbesserung der mechanischen Standzeit und für geringeren Energieverbrauch |
In hohen und niedrigen Grundöl-Viskositätsklassen verfügbar | Option für hervorragenden Schutz langsam laufender, schwer belasteter Lager sowie Option für gute Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen |
Hervorragende strukturelle Stabilität selbst bei Anwesenheit von Wasser | Aufrechterhaltung ausgezeichneter Fettschmierung auch bei ungünstigen feuchten Betriebsbedingungen |
Geringe Verdampfungsneigung | Verhindert den Viskositätsanstieg bei hohen Temperaturen und verlängert die Schmierungsintervalle und die Lagerstandzeiten |
Anwendungshinweise: Die Schmierfette der Mobilith SHC-Reihe sind mit den meisten Produkten auf Mineralölbasis kompatibel, aber eine Vermischung könnte ihre Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Daher wird empfohlen, Systeme vor einer Umstellung auf ein Schmierfett der Mobilith SHC-Reihe gründlich zu reinigen, um die maximale Leistung zu erzielen. Viele der Leistungsvorteile werden von allen Schmierfetten der Mobilith SHC-Reihe geboten, aber ihre Einsatzeignung wird am besten anhand der einzelnen Produktklassen beschrieben:
*Angaben zu niedrigen Temperaturen basieren auf ASTM D 1478-Ergebnissen im Vergleich zu max. Limits von 10.000 / 1000 gcm beim Anfahren bzw. nach 1 Stunde.
Die Mobilith SHC-Reihe erfüllt oder übertrifft folgende Industrie Standards: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
DIN 51825: (2004-06) | KPHC 2N-40 | KPHC 2N-30 | - | KPHC 1-2N-40 | KPFHC 2N-30 | KPHC 1-2N-30 | - |
DIN 51826: (2005-01) | - | - | - | - | - | - | GPHC 00K-30 |
Die Mobilith SHC-Reihe wird von den folgenden Herstellern empfohlen: | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
AAR-942* | X | - | X | - | - | - | - |
Fives Cincinnati | P-73 | P-64 | P-81 |
Mobilith SHC-Reihe | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
NLGI-Klasse | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 00 |
Verdickertyp | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex | Lithiumkomplex |
Farbe, visuell | Rot | Rot | Hellbraun | Rot | Grauschwarz | Rot | Rot |
Walkpenetration, 25 C, ASTM D 217 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
Tropfpunkt, C, ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | - |
Grundölviskosität, ASTM D 445 mm2/s @ 40 C | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
VKA Verschweißlast, ASTM D 2596, kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
Water Washout, ASTM D 1264, 79 C, % Gewichtsverlust | 6 | 3 | 4 | 3 | 2,6 | 2,5 | - |
Korrosionsschutz, ASTM D 6138, destilliertes Wasser | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
Korrosionsschutz, ASTM D 1743, Ergebnis | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | Erfüllt | - |
VKA Verschleiß, ASTM D 2266, Kalotte, mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Niedrigtemperatur-Drehmoment, ASTM D 1478 Drehmoment bei Anlaufen/1 Stunde in gcm und Test-T°C | 9520/2199 bei -50 C | 4361/836 bei -40 C | ---- | 9060/2944 bei -40 C | ---- | 1874/‹1000 bei -20 C | ---- |
US-Mobility, AM-S 1390, @-18 C, gms/min | 20,0 | 11,0 | ---- | 5,0 | ---- | 3,0 | ---- |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursachen diese Produkte keine gesundheitlichen Schäden, wenn sie, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Diese Produkte sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Die Produkte müssen unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | unbestimmt |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 13.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 05.12.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...