Mobil Industrial, Deutschland
View the Mobil DTE 10 Excel Series
Hydrauliköle höchster Qualität
Die Hydrauliköle der Mobil DTE 10 Excel™ Reihe sind Hochleistungsöle mit Verschleißschutz, die den Anforderungen moderner industrieller und mobiler Hochdruck-Hydrauliksysteme entsprechen.
Die zum Patent angemeldete Formulierung der Mobil DTE 10 Excel Reihe besteht aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und einem eigentumsrechtlich geschützten Additivsystem, um ausgewogene Leistungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten. Das Produkt weist hervorragende Oxidations- und Temperaturbeständigkeit auf, was die Ölwechselintervalle verlängert und Ablagerungen in hochbelasteten Hydrauliksystemen mit hohen Drücken und Hochleistungspumpen minimiert. Die innovative Detergierwirkung schützt vor Ausfällen von wichtigen hydraulischen Systemkomponenten wie Servomechanismen mit engen Toleranzen und Proportionalventilen, die in zahlreichen modernen hydraulischen Systemen zu finden sind. Der hohe scherungsresistente Viskositätsindex ermöglicht einen breiten Betriebstemperaturbereich, wodurch die maximale hydraulische Leistung und maximaler Anlagenschutz sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen gewährleistet ist. Das hervorragende Luftabscheidevermögen bietet zusätzlichen Schutz in Systemen mit geringer Verweildauer, was Kavitationsschäden und Lorentzeffekt vorbeugen hilft. Das zinkfreie Verschleißschutzsystem bietet ein hohes Maß an Schutz in Zahnrad-, Flügelzellen- und Kolbenpumpen.
Dank der Formulierung mit extensiver Labor- und Praxiserprobung kann die Mobil DTE 10 Excel-Reihe dabei helfen, messbare Steigerung des Hydraulikwirkungsgrades im Vergleich zu anderen Mobil™ Hydraulikölen zu erreichen. Dies kann sich in einem geringeren Energieverbrauch oder verbesserter Maschinenleistung mit den entsprechenden Kosteneinsparungen niederschlagen.
Unter kontrollierten Laborversuchen zum Wirkungsgrad wurde gemessen, dass Mobil DTE 10 Excel bis zu sechs Prozent Verbesserung bei der Hydraulikpumpbarkeit im Vergleich zu Mobil DTE 20 beim Betrieb in Standard-Hydraulikanlagen erreicht.
In zusätzlichen Labor- und Praxisversuchen, die an einem breiten Spektrum moderner Hydraulikanlagen durchgeführt wurden, hat die Mobil DTE 10 Excel Reihe im Vergleich zu herkömmlichen Mobil-Hydraulikflüssigkeiten eine außergewöhnliche Öllebensdauer bewiesen. Dabei wurden diese Fluide bis zu drei Mal übertroffen, während die hervorragende Sauberkeit des Hydrauliksystems und der Schutz der Bestandteile unverändert blieben. Das Mobil DTE 10 Excel hat außerdem den Wert seines hohen Viskositätsindex und seiner hervorragenden Scherstabilität im erfolgreichen Betrieb bei Temperaturen von -34° C bei unverändertem ISO-Viskositätsgrad bewiesen.
Das Mobil DTE 10 Excel wurde außerdem in Standard-Flügelzellenpumpen unter kontrollierten Bedingungen direkt mit Wettbewerbsprodukten getestet. Nach Abschluss des 30-Minutentests führte Mobil DTE 10 Excel zu niedrigerer Wärmeerzeugung in der Anlage und die gemessenen Anlagetemperaturen lagen 6° C bis 7° C unter der von bestimmten Wettbewerbsprodukten, die unter identischen Bedingungen betrieben wurden.
VORBEHALTSHINWEIS: Die Energieeffizienz des Mobil DTE 10 Excel bezieht sich lediglich auf die Leistung des Fluids im Vergleich mit konventionellen Hydraulikflüssigkeiten der Marke Mobil. Die eingesetzte Technologie ermöglicht bis zu 6% Effizienzsteigerung in Hydraulikpumpen, im Vergleich zur Mobil DTE 20 Reihe im Test in Standard-Hydraulikanlagen unter kontrollierten Bedingungen. Der Energieeffizienzanspruch für dieses Produkt stützt sich auf Testergebnisse zur Verwendung des Fluids gemäß den in der Branche geltenden Normen und Verfahren.
Die Hydrauliköle der Mobil DTE 10 Excel Reihe ermöglichen hervorragende Hydrauliksystemleistung, außergewöhnlich hohe Reinhaltungsleistung und verlängern die Ölwechselintervalle. Die hydraulische Leistungsfunktion kann zu verringertem Energieverbrauch für industrielle und mobile Systeme führen, wodurch Betriebskosten gesenkt und die Produktivität verbessert werden. Die hervorragende Oxidations- und Temperaturbeständigkeit kann zur Verlängerung der Öl- und Filterwechselintervalle beitragen und hilft dabei, Systeme sauber zu halten. Der hohe Verschleißschutz und die hervorragende Ölfilmfestigkeit bieten einzigartigen Systemschutz, was nicht nur weniger Ausfälle, sondern auch eine Verbesserung der Produktionskapazität bedeutet.
Eigenschaften | Vorteile |
Hervorragende Hydraulikleistung | Potenziell reduzierter Energieverbrauch oder kürzere Reaktionszeiten |
Ultra-Reinhaltungsleistung | Weniger Ablagerungen im System führen zu reduzierten Wartungsarbeiten und längerer Bauteilstandzeit |
Scherstabilität, Hoher Viskositätsindex | Nachhaltiger Bauteilschutz in einem weiten Temperaturbereich |
Oxidations- und Temperaturbeständigkeit | Verlängerte Ölstandzeit auch bei extremen Betriebsbedingungen |
Gute Kompatibilität mit Elastomeren und Dichtungen | Lange Dichtungshaltbarkeit und reduzierte Wartung |
Verschleißschutz | Längere Standzeiten für Pumpen und Bauteile |
Hervorragende Luftabscheideeigenschaften | Vorbeugung von Kavitationsschäden in Systemen mit geringer Verweildauer |
Kompatibilität mit unterschieldichen Metallen | Garantiert hervorragende Leistung und Schutz für eine Vielfalt von Bauteilenmaterialien |
Mobil DTE 10 Excel Reihe erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
ISO 11158 L- HV | X | X | X | X | X | ||
JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | X | |||||
JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
Arburg | X | ||||||
Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X | ||||||
Voith VN108 4.3.3 | X | X | X | ||||
HOCNF Norway/NEMS | X | X | X | X | X | X | X |
Mobil DTE 10 Excel Reihe hat von den folgenden Herstellern Zulassungen: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Denison HF-0 | X | X | X | ||||
Eaton Vickers 694 (encompasses former I-286-S, M-2950-S or M-2952-S) | X | X | X | ||||
Frank Mohn, Framo hydraulic cargo pumping | X | ||||||
Fives Cincinnati | P-70 | P-69 | |||||
ORTLINGHAUS-WERKE GMBH ON 9.2.10 | X | X | X | X | |||
STROMAG AG TM-000 327 | X |
Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
ISO Viskositäts-Klasse | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viskosität, ASTM D 445 | |||||||
cSt bei 40º C | 15,8 | 22,4 | 32,7 | 45,6 | 68,4 | 99,8 | 155,6 |
cSt bei 100º C | 4,07 | 5,07 | 6,63 | 8,45 | 11,17 | 13,00 | 17,16 |
Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -20° C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -30° C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
Brookfield Viskosität ASTM D 2983, cP bei -40° C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
Scherstabilität, KRL, % Viskositätsverlust | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
Dichte 15º C, ASTM D 4052, kg/L | 0,8375 | 0,8418 | 0,8468 | 0,8502 | 0,8626 | 0,8773 | 0,8821 |
Kupferstreifenkorrosion, ASTM D 130, 3 Std. bei 100º C | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
FZG Schadenskraftstufe, DIN 51354, Ausfallstufe | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pourpoint, ºC, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
Schaumverhalten I, II, III, ASTM D 892 , ml | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
Dielectric Strength, kV ,ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
Acute Aquatic Toxicity (LC-50, OECD 203) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird.Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.
Hersteller | MOBIL |
---|---|
Kategorie/Typ | unbestimmt |
DPD/Spedition | Lieferung bis:: 13.12.2024 10:00 Uhr | 0,00 € |
DPD/Spedition - Express next day (nur TOTAL - bei Bestellung bis 11:30Uhr nach telefonischer Rücksprache) | Lieferung bis:: 06.12.2024 08:00 Uhr | 75,00 € |
Abholung | Lieferung bis:: 05.12.2024 15:00 Uhr | 0,00 € |
Die Auswahl der Versandart nehmen Sie später im Warenkorb vor.
Allgemeine Informationen zum Versand...